Установки біологічного очищення побутових стічних вод тип BIO-S (біо-очисні споруди) призначені для повного біологічного очищення побутових стічних вод будівель, що віддалені від місцевого водопостачання, об’єктів інфраструктури та інших автономних (децентралізованих) систем каналізації.
Установки розрізняються продуктивністю і габаритними розмірами.
Корпус установки виконаний у варіанті, що є самонесучим.
Матеріал виготовлення – поліпропілен.
Термін служби пластикових елементів не менше 50 років.
BIO-S2
ЗАМОВИТИ на сайті
Кількість обслуговуючих жителів | 2 |
Пропускна здатність (м3/добу) | 0.5 |
Потужність компрессора (Вт) | 50 |
Внутрішній діаметр (см) | 130 |
Висота (см) | 150 |
Можлива надбудова (см) | 50 |
Орієнтовна ціна (грн) | 44.200 |
BIO-S4
ЗАМОВИТИ на сайті
Кількість обслуговуючих жителів | 4 |
Пропускна здатність (м3/добу) | 1 |
Потужність компрессора (Вт) | 60 |
Внутрішній діаметр (см) | 145 |
Висота (см) | 150 |
Можлива надбудова (см) | 50 |
Орієнтовна ціна (грн) | 57.800 |
BIO-S8
ЗАМОВИТИ на сайті
Кількість обслуговуючих жителів | 8 |
Пропускна здатність (м3/добу) | 2 |
Потужність компрессора (Вт) | 80 |
Внутрішній діаметр (см) | 145 |
Висота (см) | 150 |
Можлива надбудова (см) | 50 |
Орієнтовна ціна (грн) | 68.000 |
BIO-S12
ЗАМОВИТИ на сайті
Кількість обслуговуючих жителів | 12 |
Пропускна здатність (м3/добу) | 3 |
Потужність компрессора (Вт) | 110 |
Внутрішній діаметр (см) | 160 |
Висота (см) | 160 |
Можлива надбудова (см) | 50 |
Орієнтовна ціна (грн) | 95.200 |
BIO-S16
ЗАМОВИТИ на сайті
Кількість обслуговуючих жителів | 16 |
Пропускна здатність (м3/добу) | 4 |
Потужність компрессора (Вт) | 120 |
Внутрішній діаметр (см) | 190 |
Висота (см) | 160 |
Можлива надбудова (см) | 75 |
Орієнтовна ціна (грн) | 129.200 |
BIO-S25
ЗАМОВИТИ на сайті
Кількість обслуговуючих жителів | 25 |
Пропускна здатність (м3/добу) | 6 |
Потужність компрессора (Вт) | 150 |
Внутрішній діаметр (см) | 220 |
Висота (см) | 160 |
Можлива надбудова (см) | 75 |
Орієнтовна ціна (грн) | 176.800 |
BIO-S35
ЗАМОВИТИ на сайті
Кількість обслуговуючих жителів | 35 |
Пропускна здатність (м3/добу) | 8.5 |
Потужність компрессора (Вт) | 150 |
Внутрішній діаметр (см) | 245 |
Висота (см) | 200 |
Можлива надбудова (см) | 75 |
Орієнтовна ціна (грн) | 204.000 |
BIO-S50
ЗАМОВИТИ на сайті
Кількість обслуговуючих жителів | 50 |
Пропускна здатність (м3/добу) | 12.5 |
Потужність компрессора (Вт) | 2*150 |
Внутрішній діаметр (см) | 290 |
Висота (см) | 200 |
Можлива надбудова (см) | 100 |
Орієнтовна ціна (грн) | 306.000 |
BIO-S70
ЗАМОВИТИ на сайті
Кількість обслуговуючих жителів | 70 |
Пропускна здатність (м3/добу) | 18.7 |
Потужність компрессора (Вт) | 2*200 |
Внутрішній діаметр (см) | 360 |
Висота (см) | 220 |
Можлива надбудова (см) | 100 |
Орієнтовна ціна (грн) | 408.000 |
назад до вибору продукції